广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2110-440000-04-01-815237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程(二期)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程(二期)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-09 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标报告 2024年04月09日,招标人( 丰顺县埔寨镇人民政府 )及招标代理机构( 广东诚俊建设管理有限公司 )在梅州市公共资源交易中心对 丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程(二期)勘察设计(项目名称) 招标进行开标、评标。 一、基本情况和数据表
二、评标委员会成员名单
三、 开标记录情况 主持人宣读开标纪律;在交易场所工作人员的见证下, 由招标人(招标代理)工作人员打印建设工程交易系统自动生成的《投标人名单》、《投标人签到解密记录表》和《建设工程开标记录表》,按照招标文件的开标流程进行开标后,参加开标会的招标人代表、监督部门人员、交易中心见证人员、招标代理机构人员等有关人员在开标记录上签字确认。 四、 符合要求的投标一览表 至项目投标截止时间止,参加投标的投标人共 3 家,名单如下:
五、否决投标的情况说明
六、经评审的价格或者评分比较一览表
七、推荐中标候选人 按照投标人得分由高到低原则推荐合格的中标候选人,推荐的中标候选人数量不超过3个。
八、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
九、澄清、说明、补正事项纪要。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中晟恒昌设计集团有限公司 | 91520600MAAL30C31J | 1 | 615860.00 |
| 合格 | 60 日历天 | 资格情况: 工程设计市政行业乙级A352012352-2/2、工程勘察专业类工程测量乙级/工程勘察专业类岩土工程勘察甲级B244053152 业绩情况: / | 综合得分84.67分 | 沈安全、潘育谋 | 资质资格: 勘察:注册土木工程师(岩土)、AY124400918 设计:注册公用设备工程师(给水排水)、CS202100514 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智诚建科设计有限公司 | 91520900MA6GWTFG2X | 2 | 703840.00 |
| 合格 | 60 日历天 | 资格情况: 工程设计市政行业乙级A352007614-4/4、工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级B352007614-6/1 业绩情况: / | 综合得分41.86分 | 王文兵、陈新 | 资质资格: 勘察:注册土木工程师(岩土)、AY115100696 设计:注册公用设备工程师(给水排水)、CS134500113 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中庚工程技术有限公司 | 91522701MAAKCG3955 | 3 | 739032.00 |
| 合格 | 60 日历天 | 资格情况: 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级B352012222-6/1、工程设计市政行业乙级A352012222-6/1 业绩情况: / | 综合得分37.33分 | 彭锋、祝阿丹 | 资质资格: 勘察:注册土木工程师(岩土)、AY154401141 设计:注册公用设备工程师(给水排水)、CS154300301 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 丰顺县埔寨镇人民政府 | 办公地址 | 广东省梅州市丰顺县埔寨镇埔龙大道263号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 张工 | 联系电话 | 0753-6570001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 丰顺县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0753-6660816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 丰顺县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-04-12 00:00:00 | 公示结束日期 | 2024-04-15 00:00:00 |
文章推荐:
兰山区发展和改革局机关建设工程竣工规划核实建设工程规划核实测量成果中介服务议价成交公告