广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2304-441424-18-01-967685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 五华县十四五期间四好农村路建设攻坚任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 五华县2024年四好农村路建设攻坚任务施工图勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 五华县2024年四好农村路建设攻坚任务施工图勘察设计(第二标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-16 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 第二标段:
注:根据招标文件评标办法3.9.3规定,(主)广东建达勘测设计有限公司,(成)惠州市道路桥梁勘察设计院被推荐为第二标段第一中标候选人,该投标人在本次招标的其它合同段(第三标段)则自动失去中标候选人的资格。 评标委员会一致同意,推荐的3名中标候选人分别是: 第一中标候选人:(主)广东建达勘测设计有限公司,(成)惠州市道路桥梁勘察设计院 投标报价(元):¥1866600 综合得分:93.5476 第二中标候选人:中交通力建设股份有限公司 投标报价(元):¥1935450 综合得分:92.3029 第三中标候选人:保利长大工程有限公司 投标报价(元):¥1857250 综合得分:90.6021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东建达勘测设计有限公司,(成)惠州市道路桥梁勘察设计院 | 91441602576471331J | 1 | 1866600 |
| 合格 | 60 日历天 | 资格情况: 工程设计公路行业(公路)专业乙级,A144063369-6/1;工程勘察专业类(工程测量)甲级,B144019799-6/1 业绩情况: 详见附件 | 综合得分:93.5476 | 叶永茂 | 资质资格: 2300101198290 业绩: 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交通力建设股份有限公司 | 91610131724928787L | 2 | 1935450 |
| 合格 | 60 日历天 | 资格情况: 工程设计公路行业甲级,A161000644-6/1;工程勘察综合资质甲级,B161000644-6/1 业绩情况: 详见附件 | 综合得分:92.3029 | 王蓬勃 | 资质资格: 0138607 业绩: 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 3 | 1857250 |
| 合格 | 60 日历天 | 资格情况: 工程设计公路行业甲级,A144031977-6/6;工程勘察专业类工程测量乙级,B244065062 业绩情况: 详见附件 | 综合得分:90.6021 | 鞠三 | 资质资格: 1130133 业绩: 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 五华县交通运输服务中心 | 办公地址 | 五华县水寨镇东方街156号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0753-4438200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 五华县交通运输局 | 联系电话 | 0753-4435504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 五华县水寨镇东方街63号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-04-18 19:30:00 | 公示结束日期 | 2024-04-24 00:00:00 |
文章推荐:
开平市赤水镇骑楼街基础设施提升工程项目勘察设计施工总承包评/定标结果公示
五华县2024年“四好农村路”建设攻坚任务施工图勘察设计(第三标段)中标候选人公示