广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2111-440783-04-01-409455和2111-440783-04-01-211316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 翠山湖城东五路(环叠东路至翠山湖大道)工程 、翠湖二路(城东四路至城东五路)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目(翠山湖城东五路(环叠东路至翠山湖大道)工程 、翠湖二路(城东四路至城东五路)工程)勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目(翠山湖城东五路(环叠东路至翠山湖大道)工程 、翠湖二路(城东四路至城东五路)工程)勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目(翠山湖城东五路(环叠东路至翠山湖大道)工程 、翠湖二路(城东四路至城东五路)工程)勘察设计施工总承包评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024.1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)广东金辉华集团有限公司 (成)广东粤陆勘测设计有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元)65534470.38;投标下浮率(%)0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期 | 工程总工期:1100个日历天,其中勘察工期为:50个日历天,设计工期为:50个日历天,施工工期为:1000个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈振 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用一级注册建造师(粤1352014201513886) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 广东金辉华集团有限公司 :市政公用工程施工总承包壹级(D144018739) 广东粤陆勘测设计有限公司:工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察专业类岩土工程乙级(B244064884) 广东省建科建筑设计院有限公司:市政行业道路工程甲级、市政行业排水工程甲级(A244000278) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)广西华业建筑工程有限公司(成)中潮博雅设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元)65349698.94;投标下浮率(%)0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期 | 工程总工期:1100个日历天,其中勘察工期为:50个日历天,设计工期为:50个日历天,施工工期为:1000个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈冬梅 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师(桂1452013201404598) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 广西华业建筑工程有限公司:市政公用工程施工总承包一级(D245023605) 中潮博雅设计有限公司:工程设计专业资质市政行业 道路工程 乙级(A261139076); 工程勘察专业资质工程测量 乙级、工程勘察专业资质岩土工程 乙级(B261113708)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | (主)广东粤晟建工集团有限公司 (成)国昇设计有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元)65118734.64;投标下浮率(%)1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 招标文件规定的质量标准 | 工期 | 工程总工期:1100个日历天,其中勘察工期为:50个日历天,设计工期为:50个日历天,施工工期为:1000个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 姜纪如 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级注册建造师(粤1442018201904390) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 广东粤晟建工集团有限公司:市政公用工程施工总承包一级(D344064828) 国昇设计有限责任公司:工程勘察专业资质工程测量 乙级、工程勘察专业资质岩土工程 乙级(B261110145),市政行业道路工程甲级(A261128659) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 开平市翠山湖建设发展有限公司 | 联系地址 | 开平市翠山湖新区翠山湖大道 17 号 1 幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 余先生 | 联系电话 | 0750-2880820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 开平市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-2233577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市开平市虹桥路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年1月22日 | 公示结束日期 | 2024年1月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
备注:本次评标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
2024年 1月22日
日期:2024年01月22日 |
文章推荐:
湖南资水犬木塘水库工程项目用地(双清区临时用地)竞价成交公告
益阳市交通运输综合行政执法支队关于工程设计服务的网上超市采购项目成交公告