投资项目代码 | 2110-440902-04-01-774488 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(羊角、金塘、袂花、鳌头片区)勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(羊角、金塘、袂花、鳌头片区)勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(羊角、金塘、袂花、鳌头片区)勘察及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月2日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
多贝建筑设计(西安)有限公司 | 91610113MA6WW83M20 | 1 | 下浮率(%):5.260 | 合格 | 30日历天 | 资格情况:B261112885/工程勘察工程测量专业乙级、A261139841/工程设计专业资质市政行业给水工程乙级 业绩情况:无要求 | 隋东昌 | 资质资格:高级工程师市政工程/20C2021026 业绩:无要求 | |||||||||||||||
中庚工程技术有限公司 | 91522701MAAKCG3955 | 2 | 下浮率(%):5.079 | 合格 | 30日历天 | 资格情况:B352012222-6/1/工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级、A352012222/市政行业乙级 业绩情况:无要求 | 彭锋 | 资质资格:给排水高级工程师/45133 业绩:无要求 | |||||||||||||||
爱建信达工程咨询有限公司 | 9123060768485599XL | 3 | 下浮率(%):5.450 | 合格 | 30日历天 | 资格情况:B223012387/工程勘察专业类工程测量乙级、A223002093/市政行业乙级 业绩情况:无要求 | 刘明仙 | 资质资格:高级工程师(道桥专业)/B120110757 业绩:无要求 | |||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区农业农村局 | 联系地址 | 茂名市油城三路319号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎先生 | 联系电话 | 0668-2827166 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区农业农村局 | 联系电话 | 0668-2827166 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市油城三路319号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月08日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
[中标结果公告]2023年金普新区金州片区燃气管道等老化更新改造项目-金州片区北大河以北城市燃气管道老化更新改造项目勘测
[玉田县][中标候选人公示]g13022924000220012024年玉田县高标准农田改造提升项目-勘察设计中标候选人公示