广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2401-441424-04-01-704188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 五华县公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 五华县公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目EPCO总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 五华县公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目EPCO总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-03-05 11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 中标候选人公示
招标人:五华县中鸿胜新能源科技有限公司 日 期:2024年3月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省工业设备安装有限公司,(成)湖南航天建筑工程有限公司,(成)中叙设计集团有限公司,(成)五华县华晖新能源有限公司,(成)梅州市城市规划设计院有限公司 | 91440000190321373W | 1 | 322512558.24 |
| 其他 | 8395 日历天 | 资格情况: 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级;测绘资质(工程测量)乙级;设计资质:工程设计市政行业排水工程乙级;工程设计电力行业(变电工程、送电工程)乙级;施工资质:机电工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包一级; 业绩情况: / | 综合得分:96.31 | 黄文 | 资质资格: 机电工程专业一级注册建造师/粤1442009200913826 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市机电安装有限公司,(成)广东国煌新能源科技有限公司,(成)广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司,(成)中誉设计有限公司 | 91440101190435135E | 2 | 323034108.55 |
| 其他 | 8395 日历天 | 资格情况: 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程甲级;工程勘察专业类工程测量甲级;设计资质:工程设计市政行业排水工程乙级;工程设计电力行业(变电工程、送电工程)乙级;施工资质:机电工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包三级; 业绩情况: / | 综合得分:71.18 | 陶加尉 | 资质资格: 机电工程专业一级注册建造师/粤1442018201902562 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广西建工集团控股有限公司,(成)梅州市宏德工程科技有限公司,(成)智诚建科设计有限公司 | 914500007451487049 | 3 | 318708308.92 |
| 其他 | 8395 日历天 | 资格情况: 勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级;设计资质:工程设计市政行业乙级;工程设计电力行业(变电工程、送电工程)乙级;施工资质:机电工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包特级; 业绩情况: / | 综合得分:71.03 | 徐泽周 | 资质资格: 机电工程专业一级注册建造师/桂1452006200801311 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 五华县中鸿胜新能源科技有限公司 | 办公地址 | 梅州市五华县水寨镇琴江公路建筑总部大厦7楼705室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 赖先生 | 联系电话 | 0753-8126166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 五华县中鸿胜新能源科技有限公司 | 联系电话 | 0753-8126166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 五华县中鸿胜新能源科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-03-09 00:00:00 | 公示结束日期 | 2024-03-12 00:00:00 |
文章推荐:
汤盘公路涉铁节点改造工程宁淮节点勘察设计tp-nhsj1标段招标公告294597
五华县公共机构停车泊位新能源汽车充电桩建设项目epco总承包中标候选人公示